| Luogo di origine: | La Cina, Xiamen |
|---|---|
| Marca: | NOVO |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Bascula di alta qualità |
| Quantità di ordine minimo: | 12 insiemi |
| Prezzo: | USD1.00-USD58 / set |
| Imballaggi particolari: | Dettagli d'imballaggio: 4 insiemi per cartone |
| Tempi di consegna: | i 15 giorni dopo ricevono la conferma dell'ordine |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi al mese |
| Nome di prodotto: | bilancia del camion | Alimentazione elettrica: | 100-240V |
|---|---|---|---|
| Tipo di esposizione: | Esposizione LCD | DIMENSIONE della PENTOLA (millimetri): | Dimensione di ottimizzazione |
| Cellule di carico: | 4 | Struttura: | Acciaio |
| Classe di precisione: | OIML III | Campo di pesatura: | 10 ~ 100t |
| Evidenziare: | il camion ha montato le scale,bascula incustodita |
||
bilancie del camion 100t su costruzione
CARATTERISTICHE: ATS (bascula)
| Modello no. | ATS-10 | ATS-30 | ATS-30 | ATS-50 | ATS-50 | ATS-60 | ATS-60 | ATS-80 | ATS-100 |
| Capacità massima (t) | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| Divisione (chilogrammi) | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Cellula di carico (t /pc) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dimensione della piattaforma W×L (m) |
Dimensione di ottimizzazione | ||||||||
| 3×7 (singola o sezione doppia) | △ | △ | |||||||
| 3×12 (singole o sezioni doppie) | △ | △ | △ | ||||||
| 3×14 (sezioni doppie) | △ | △ | △ | ||||||
| sezioni (doppie o tre) di 3×16 | △ | △ | |||||||
| 3×18 (tre sezioni) | △ | △ | |||||||
| sezioni (doppie o tre) di 3.5×14 | △ | ||||||||
| sezioni (doppie o tre) di 3.5×16 | △ | △ | |||||||
| 3.5×18 (tre sezioni) | △ | △ | △ | ||||||
Parametro tecnico completo: